درجهبندی مشاوران پذیرش
- 1398
- 1397
- 1396
- 1388 تا 1395
درجه بندی کمی عملکرد 8 ساله از 1388 تا 1395
درجه بندی عملکرد مشاوران پذیرش از سال 1388 تا سال 1395 | |||||||||||||||
ردیف | مشاوران پذیرش | تعداد شرکتهای مطرح شده در هیات پذیرش (هر شرکت 1 امتیاز) | تعداد شرکتهای پذیرفته شده (هر شرکت 2 امتیاز) | تعداد شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد (هر شرکت 3 امتیاز) | شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد یافته | مجموع امتیاز | |||||||||
بازار اول و دوم | بازار SME | مجموع | امتیاز | بازار اول و دوم | بازار SME | مجموع | امتیاز | بازار اول و دوم | بازار SME | مجموع | امتیاز | ||||
1 | کارگزاری آگاه | 11 | 1 | 12 | 12 | 9 | 1 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | ثشرق، سمگا، سیستم، زنگان، فزرین، قاسم، ودی، سبزوا، ثعمرا و کوثر | 62 |
2 | تأمین سرمایه امین/ امین آوید | 16 | 0 | 16 | 16 | 10 | 0 | 10 | 20 | 6 | 0 | 6 | 18 | همراه، وزمین، پخش، جم، کاسپین و شلیا | 54 |
3 | کارگزاری حافظ | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 10 | 20 | 7 | 0 | 7 | 21 | شاوان، پترول، ارفع، اپرداز، کنور، آرین و بکهنوج | 53 |
4 | کارگزاری سهم آشنا | 15 | 3 | 18 | 18 | 10 | 1 | 11 | 22 | 3 | 1 | 4 | 12 | حخزر، حکمت، غشهداب، غگز | 52 |
5 | کارگزاری بانک صادرات ایران | 11 | 0 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 18 | 7 | 0 | 7 | 21 | زاگرس، بالاس، ثباغ، شپدیس، خارزم، آ س پ، سمایه | 50 |
6 | کارگزاری بورس بهگزین | 13 | 0 | 13 | 13 | 9 | 0 | 9 | 18 | 5 | 0 | 5 | 15 | قشیر، قچار، حسینا، تلیسه و غدیس | 46 |
7 | کارگزاری بانک پاسارگاد | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 8 | 16 | 7 | 0 | 7 | 21 | حپارسا، اتکای، وگردش، میدکو، شراز، شتران و بپاس | 46 |
8 | تأمین سرمایه نوین/ کارگزاری تامین سرمایه نوین | 13 | 2 | 15 | 15 | 8 | 1 | 9 | 18 | 3 | 0 | 3 | 9 | کرمان، سدبیر، بهپاک | 42 |
9 | کارگزاری صبا تامین | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 | 5 | 0 | 5 | 15 | شرانل، شپاس، خراسان، اتکام و زگلدشت | 39 |
10 | کارگزاری بانک مسکن | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 5 | 0 | 5 | 15 | ثغرب، ثپردیس، ثرود، ثالود و ثتران | 36 |
11 | کارگزاری تدبیرگران فردا | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 3 | 0 | 3 | 9 | کی بی سی، اعتلا و سبحان | 30 |
12 | کارگزاری بانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان) | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 12 | کمرجان، پکویر، گوهران و وهور | 27 |
13 | کارگزاری پارسیان | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | غمینو، رپارس و شگامرون | 23 |
14 | کارگزاری خبرگان سهام | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | وایران ، وگستر | 22 |
15 | کارگزاری بانک خاورمیانه (سهام پویا) | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | وخاور،دبالک و دسانکو | 21 |
16 | کارگزاری مفید | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | چکاپا و مارون | 19 |
17 | کارگزاری مهرآفرین | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | کتوکا و شتوکا | 19 |
18 | کارگزاری بانک ملت | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 |
19 | کارگزاری بهمن | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | خبهمن و ولبهمن | 16 |
20 | کارگزاری ملل پویا (عمران فارس) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | غفارس و وملل | 15 |
21 | کارگزاری پگاه یاوران نوین | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | غگلپا و غگلستا | 15 |
22 | کارگزاری آپادانا | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | کشرق و سکاب | 15 |
23 | کارگزاری بانک سامان | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | دی و بساما | 15 |
24 | کارگزاری بانک ملی ایران | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
25 | کارگزاری آرمون بورس | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | خفناور و وکوثر | 12 |
26 | کارگزاری نهایت نگر | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
27 | کارگزاری بانک دی | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | دماوند | 9 |
28 | کارگزاری آبان | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | وسبحان | 9 |
29 | کارگزاری رضوی | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | میهن | 9 |
30 | کارگزاری اردیبهشت ایرانیان | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
31 | کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | کپرور | 8 |
32 | کارگزاری مبین سرمایه | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | هرمز | 8 |
33 | کارگزاری آینده نگر خوارزمی | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
34 | کارگزاری ارگ هومن | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | حسیر | 7 |
35 | کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | کیمیا | 7 |
36 | کارگزاری ساوآفرین | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | بمپنا | 7 |
37 | کارگزاری بانک رفاه کارگران | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
38 | کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | حریل | 6 |
39 | کارگزاری تدبیرگر سرمایه | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | مفاخر | 6 |
40 | کارگزاری ایساتیس پویا | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | فولای | 6 |
41 | کارگزاری بانک کارآفرین | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | توکاریل | 6 |
42 | کارگزاری سهام پویا | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | دتولید | 6 |
43 | سرمایه گذاری ملی ایران | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | افرا | 6 |
44 | کارگزاری بانک تجارت | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
45 | کارگزاری توازن بازار | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
46 | مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
47 | کارگزاری بانک اقتصاد نوین | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
48 | کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
49 | تامین سرمایه آرمان | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
50 | کارگزاری آراد ایرانیان | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
51 | کارگزاری آتیه | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
52 | کارگزاری برهان سهند | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
53 | مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
54 | کارگزاری کالای خاورمیانه | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
55 | مشاور سرمایه گذاری نیکیگستر | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
56 | کارگزاری توسعه فردا | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
57 | کارگزاری بورس آثل | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
58 | تأمین سرمایه سپهر | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
59 | کارگزاری بانک صنعت و معدن | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
60 | کارگزاری بانک کشاورزی | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
61 | کارگزاری پارس گستر خبره | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
62 | کارگزاری سهام گستران شرق | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
درجه بندی کمی عملکرد سال 1396
ردیف | مشاوران پذیرش | تعداد شرکتهای مطرح شده در هیات پذیرش (هر شرکت 1 امتیاز) | تعداد شرکتهای پذیرفته شده (هر شرکت 2 امتیاز) | شرکتهای پذیرفته شده | تعداد شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد(هر شرکت 3 امتیاز) | شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد یافته | مجموع امتیاز | |||||||||
بازار اول و دوم | SME | مجموع | امتیاز | بازار اول و دوم | SME | مجموع | امتیاز | بازار اول و دوم | SME | مجموع | امتیاز | |||||
1 | کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان،اسیدسازان زنجان، سیماب رزین | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
2 | کارگزاری بورس بهگزین | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 2 | 0 | 2 | 6 | هتل بین المللی پاسیان کوثر اصفهان،شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 9 |
3 | کارگزاری سهم آشنا | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ماداکتو استیل کرد | 0 | 1 | 1 | 3 | ماداکتو استیل کرد | 8 |
4 | کارگزاری بانک سپه | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | لیزینگ امید، بیمه نوین | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
5 | تأمین سرمایه امین/ امین آوید | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | بیمه معلم،شیمبار | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
6 | تأمین سرمایه نوین/ کارگزاری تامین سرمایه نوین | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | مکانیزه اصفهان کشت | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
7 | کارگزاری پگاه یاوران نوین | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | شیر پاستوریزه پگاه گیلان | 1 | 0 | 1 | 3 | شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 6 |
8 | کارگزاری تدبیرگران فردا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | لیزینگ ایران و شرق، ریشمک | 6 |
9 | کارگزاری بانک ملی ایران/ سرمایه گذاری ملی ایران | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | کارخانجات صنعتی تبرک | 1 | 0 | 1 | 3 | کارخانجات صنعتی تبرک | 6 |
10 | کارگزاری آگاه | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | راهیابان فردا | 0 | 0 | 0 | - | 4 | |
11 | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | پترو فرهنگ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
12 | مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | مبین وان کیش | 4 | |
13 | کارگزاری آریا نوین | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ایران نارا | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
14 | کارگزاری اقتصاد بیدار | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | امن افزارگستر شریف | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
15 | کارگزاری صبا تامین | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | پتروشیمی غدیر | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
16 | کارگزاری پارسیان | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
17 | کارگزاری خبرگان سهام | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
18 | کارگزاری مفید | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | عطرین نخ قم | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
19 | کارگزاری بانک ملت | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | پتروشیمی بوعلی سینا | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
20 | کارگزاری بانک رفاه کارگران | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | گروه صنعت سلولزی و تامین گستر نوین | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
21 | کارگزاری بانک صنعت و معدن | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | دارو سازی آوه سینا | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
22 | کارگزاری بورسیران | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | صنایع ماشینهای اداری ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
23 | کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | پدیده شیمی جم | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
24 | کارگزاری صبا جهاد | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
25 | کارگزاری سهم پژوهان | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | مجتمع فولاد آذر حدید بناب | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
26 | کارگزاری آینده نگر خوارزمی | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | فولادریزی قائم سپهر سپاهان | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
27 | کارگزاری آپادانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | سرمایه گذاری مس سرچشمه | 3 |
28 | کارگزاری مهرآفرین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | آسیا سیر ارس | 3 |
29 | کارگزاری آبان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
30 | کارگزاری بانک تجارت | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
31 | تامین سرمایه آرمان (تمدن) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
32 | تامین سرمایه کاردان | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
33 | کارگزاری حافظ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
34 | کارگزاری اردیبهشت ایرانیان | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
درجه بندی کیفی عملکرد سال 1397
ارزیابی کیفی عمکرد مشاوران پذیرش | ||||
ردیف | مشاوران پذیرش | نظر هیات پذیرش میانگین امتیاز(10-تا 30) | نظر کارشناس پذیرش میانگین امتیاز(10-تا 30) | جمع |
1 | تامین سرمایه نوین | 18 | 28 | 46 |
2 | تأمین سرمایه امین/ امین آوید | 21.6 | 24 | 45.6 |
3 | کارگزاری بانک سپه | 17.5 | 28 | 45.5 |
4 | تامین سرمایه تمدن | 19.2 | 26 | 45.2 |
5 | کارگزاری بانک ملی ایران | 25 | 20 | 45 |
6 | کارگزاری آگاه | 18.8 | 26 | 44.8 |
7 | مشاور سرمایه گذاری نوآوران امین | 18 | 26 | 44 |
8 | کارگزاری سهم آشنا | 20 | 24 | 44 |
9 | کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان | 18 | 24 | 42 |
10 | کارگزاری بانک دی | 16 | 21.3 | 37.3 |
11 | کارگزاری مهر آفرین | 19.5 | 16 | 35.5 |
12 | کارگزاری خبرگان سهام | 15.2 | 20 | 35.2 |
13 | کارگزاری تامین سرمایه نوین | 9 | 24 | 33 |
14 | کارگزاری تدبیرگران فردا | 11.6 | 19 | 30.6 |
15 | کارگزاری بانک خاورمیانه | 11.2 | 18 | 29.2 |
16 | کارگزاری صبا تامین | 13.3 | 14 | 27.3 |
17 | کارگزاری بورس بهگزین | 10.7 | 13.6 | 24.3 |
18 | کارگزاری ایده مفید | 18 | 6 | 24 |
19 | کارگزاری آبان | 8 | 13 | 21 |
معیارهای ارزیابی کیفی هیات پذیرش سال 1397
ردیف | معیارهای ارزیابی کیفی هیات پذیرش |
1 | جامع بودن مطالب و محتوای امیدنامه |
2 | نبود اشتباه در امیدنامه |
3 | نبود مغایرت مطالب امیدنامه با سایر اطلاعات |
4 | تسلط مشاور پذیرش بر وضعیت شرکت |
5 | بیان و ارائه مشاور پذیرش |
ردیف | معیارهای ارزیابی کیفی کارشناس پذیرش |
1 | ارسال کامل مدارک و اطلاعات |
2 | سرعت عمل و دقت |
3 | پیگیری و در دسترس بودن |
4 | امیدنامه باکیفیت و بدون اشتباه |
5 | رفتار مناسب و حفظ احترام کارشناسان پذیرش |
ردیف | سطوح ارزیابی |
1 | عالی=6 امتیاز |
2 | خوب=4 امتیاز |
3 | متوسط=2 امتیاز |
4 | ضعیف=0 امتیاز |
5 | خیلی ضعیف=2-امتیاز |
درجه بندی کیفی عملکرد سال 1398
ارزیابی کیفی عمکرد مشاوران پذیرش | ||||
ردیف | مشاوران پذیرش | نظر هیات پذیرش میانگین امتیاز(10-تا 30) | نظر کارشناس پذیرش میانگین امتیاز(10-تا 30) | جمع |
1 | کارگزاری آگاه | 21 | 30 | 51 |
2 | تامین سرمایه نوین | 19 | 30 | 49 |
3 | کارگزاری بانک صنعت و معدن | 19.3 | 28 | 47.3 |
4 | تامین سرمایه ملت | 17.6 | 28 | 45.6 |
5 | کارگزاری مبین سرمایه | 17 | 24 | 41 |
6 | کارگزاری بانک سپه | 11.33 | 26 | 37.33 |
7 | کارگزاری بانک ملی ایران | 18.75 | 18 | 36.75 |
8 | تامین سرمایه تمدن | 15.5 | 21 | 36.5 |
9 | کارگزاری بانک رفاه کارگران | 15 | 19.5 | 34.5 |
10 | تأمین سرمایه امین | 11.6 | 18 | 29.6 |
11 | کارگزاری بانک خاورمیانه | 9.6 | 18.3 | 27.9 |
12 | مشاور سرمایه گذاری ایده مفید | 15.6 | 12 | 27.6 |
13 | کارگزاری آینده نگر خوارزمی | 13 | 12 | 25 |
14 | کارگزاری بورس بهگزین | 12.5 | 11 | 23.5 |
15 | کارگزاری بورسیران | 13.2 | 10 | 23.2 |
11 | کارگزاری صبا تامین | 8.9 | 12.2 | 21.1 |
16 | کارگزاری تدبیرگران فردا | 2.5 | 10 | 12.5 |
درجه بندی کمی عملکرد سال 1398
درجه بندی کمی عملکرد مشاوران پذیرش در سال 1398 | ||||||||||||||||
ردیف | مشاوران پذیرش | تعداد شرکتهای مطرح شده در هیات پذیرش (هر شرکت 1 امتیاز) | تعداد شرکتهای پذیرفته شده (هر شرکت 2 امتیاز) | شرکتهای پذیرفته شده | تعداد شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد (هر شرکت 3 امتیاز) | شرکتهای عرضه شده/گشایش نماد یافته | مجموع امتیاز | |||||||||
بازار اول و دوم | بازار SME | مجموع | امتیاز | بازار اول و دوم | بازار SME | مجموع | امتیاز | بازار اول و دوم | بازار SME | مجموع | امتیاز | |||||
1 | کارگزاری صبا تامین | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | کلر پارس-سرمایه گذاری صبا تامین -سیمان ساوه-کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 4 | 0 | 3 | 12 | کلر پارس-سیمان ساوه-تولید ژلاتین کپسول ایران-دارویی رهاورد تامین | 25 |
2 | کارگزاری بورس بهگزین | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | برق و انرژی پیوند گستر پارس-مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 2 | 0 | 2 | 6 | گروه صنعتی دوده فام-جنرال مکانیک | 12 |
3 | تامین سرمایه تمدن | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | پترو شیمی ارومیه -پترو شیمی شهید تند گویان | 2 | 0 | 2 | 6 | پترو شیمی شهید تند گویان-توزیع دارو پخش | 12 |
4 | کارگزاری بانک رفاه کارگران | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | سرمایه گذاری آوا نوین | 1 | 0 | 1 | 3 | سرمایه گذاری آوا نوین | 7 |
5 | کارگزاری آینده نگر خوارزمی | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | گروه صنعتی ویتانا | 1 | 0 | 1 | 3 | گروه صنعتی ویتانا | 6 |
6 | کارگزاری بانک سپه | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | توسعه مسیر برق گیلان | 1 | 0 | 1 | 3 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 6 |
7 | تأمین سرمایه امین | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | پترو شیمی تخت جمشید | 1 | 0 | 1 | 3 | پخش هجرت | 6 |
8 | کارگزاری بانک ملی ایران/ سرمایه گذاری ملی ایران | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | سامانه های نرم افزاری نگین-پدیده شیمی جم | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
9 | کارگزاری بانک خاورمیانه | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | دنا آفرین فدک-بیمه زندگی خاور میانه | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
10 | مبین سرمایه | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | پترو شیمی مروارید | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
11 | کارگزاری تدبیرگران فردا | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | سرمایه گذاری پویا | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
12 | مشاور سرمایه گذاری ایده مفید | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | سپیدار سیستم آسیا | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
13 | کارگزاری تامین سرمایه نوین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | ذوب روی اصفهان | 3 |
14 | کارگزاری خبرگان سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 3 |
15 | کارگزاری بانک دی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | کشت و صنعت شریف آباد | 3 |
16 | کارگزاری آبان | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | کیا الکترود شرق | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |
17 | کارگزاری ارگ هومن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | نیلی صنعت کرمان | 3 |
18 | کارگزاری سهم آشنا | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | صنعتی و معدنی ستبران | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
19 | تامین سرمایه نوین | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | رایان هم افزا | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
20 | کارگزاری آگاه | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | شیر پاستوریزه پگاه گیلان | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
21 | تامین سرمایه ملت | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | پلیمر آریا ساسول | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
22 | کارگزاری بانک پاسارگاد | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
23 | کارگزاری بانک صنعت و معدن | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
24 | کارگزاری بورسیران | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
معیارهای ارزیابی کیفی هیات پذیرش سال 1398
ردیف | معیارهای ارزیابی کیفی هیات پذیرش |
1 | جامع بودن مطالب و محتوای امیدنامه |
2 | نبود اشتباه در امیدنامه |
3 | نبود مغایرت مطالب امیدنامه با سایر اطلاعات |
4 | تسلط مشاور پذیرش بر وضعیت شرکت |
5 | بیان و ارائه مشاور پذیرش |
ردیف | معیارهای ارزیابی کیفی کارشناس پذیرش |
1 | ارسال کامل مدارک و اطلاعات |
2 | سرعت عمل و دقت |
3 | پیگیری و در دسترس بودن |
4 | امیدنامه باکیفیت و بدون اشتباه |
5 | رفتار مناسب و حفظ احترام کارشناسان پذیرش |
ردیف | سطوح ارزیابی |
1 | عالی=6 امتیاز |
2 | خوب=4 امتیاز |
3 | متوسط=2 امتیاز |
4 | ضعیف=0 امتیاز |
5 | خیلی ضعیف=2-امتیاز |
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران