شرکت های هم گروه مواد و محصولات دارويي
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دسانکو1 | داروسازی سبحان انکولوژی | بازار دوم | 5/27 | 48/9 | 9,290 | ▼2/42 |
|
دبالک1 | مواد اولیه دارویی البرز بالک | بازار اول | 3/46 | 25/68 | 7,420 | ▼1/33 |
|
ددانا1 | داروسازی دانا | بازار اول | 1/71 | 53/25 | 31,150 | ▲0/65 |
|
درهآور1 | دارویی ره آورد تامین | بازار اول | 1/68 | 52/07 | 31,100 | ▲0/81 |
|
دتولید1 | داروسازی تولید دارو | بازار اول | 1/55 | 13/12 | 8,470 | ▲3/04 |
|
ریشمک1 | تولید و صادرات ریشمک | بازار اول | 1/04 | 21/9 | 21,100 | ▲2/43 |
|
داوه1 | داروسازی آوه سینا | بازار اول | 1/01 | 6/68 | 6,530 | ▲0/62 |
|
کی بی سی1 | شرکت کی بی سی | بازار دوم | 872,371 | 8/54 | 9,790 | ▲2/94 |
|
دشیری1 | شیرین دارو | بازار پایه زرد | 411,398 | 32/78 | 79,700 | ▼2/8 |
|
دقاضی1 | داروسازی شهید قاضی | بازار پایه زرد | 353,863 | 9/54 | 26,850 | ▲2/48 |
|
هجرت1 | پخش هجرت | بازار دوم | 325,371 | 5/37 | 16,440 | ▲0/24 |
|
دکپسول1 | تولید ژلاتین کپسول ایران | بازار اول | 302,672 | 13/33 | 43,950 | ▲1/38 |
|
دتوزیع1 | توزیع دارو پخش | بازار دوم | 300,850 | 8/7 | 28,650 | ▲1/24 |
|
هجرتح1 | پخش هجرت | بازار دوم | 278,550 | 4/08 | 14,660 | ▲0/27 |
|
پخش1 | پخش البرز | بازار دوم | 240,747 | 8/79 | 36,500 | ▲0/83 |
|
کاسپین1 | داروسازی کاسپین تامین | بازار دوم | 37,790 | 869/3 | 23,000 | 0 |
|
|
سبحان دارو | بازار اول | 12,280 | 159 | 12,948 | ▼1/57 |
|
|
سبحان دارو | بازار اول | 0 | 0 | 7,501 | 0 |
|
دبالکح1 | مواد اولیه دارویی البرز بالک | بازار اول | 0 | 0 | 4,700 | 0 |
|
دسانکوح1 | داروسازی سبحان انکولوژی | بازار دوم | 0 | 0 | 9,000 | 0 |
|
کی بی سیح1 | شرکت کی بی سی | بازار دوم | 0 | 0 | 5,780 | 0 |
|
دحاوی1 | الحاوی | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 5,170 | ▼0/77 |
|
دتولیدح1 | داروسازی تولید دارو | بازار اول | 0 | 0 | 6,372 | 0 |
|
دتهران1 | داروسازی تهران دارو | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 18,983 | 0 |
|
هددانا02021 | داروسازی دانا | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
بیوتیک1 | آنتی بیوتیک سازی ایران | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
کاسپینح1 | داروسازی کاسپین تامین | بازار دوم | 0 | 0 | 19,417 | 0 |
|
دقاضیح1 | داروسازی شهید قاضی | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 25,214 | 0 |
|
دشیریح1 | شیرین دارو | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 11,966 | 0 |
|
شتهران1 | داروسازی تهران شیمی | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 44,250 | 0 |
|
درازی1 | پخش رازی | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
درهآورح1 | دارویی ره آورد تامین | بازار اول | 0 | 0 | 38,500 | 0 |
|
دتوزیعح1 | توزیع دارو پخش | بازار دوم | 0 | 0 | 25,602 | 0 |
|
دکپسولح1 | تولید ژلاتین کپسول ایران | بازار اول | 0 | 0 | 27,683 | 0 |
|
|
پخش هجرت | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 480 | 0 |
|
پخشح1 | پخش البرز | بازار دوم | 0 | 0 | 23,910 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران