شرکت های هم گروه مواد و محصولات دارويي
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
سبحان دارو | بازار اول | 12,280 | 159 | 12,948 | ▼1/57 |
|
|
سبحان دارو | بازار اول | 0 | 0 | 7,501 | 0 |
|
دشیری1 | شیرین دارو | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 239,576 | 0 |
|
دحاوی1 | الحاوی | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 12,224 | 0 |
|
دتولید1 | داروسازی تولید دارو | بازار اول | 0 | 0 | 26,779 | 0 |
|
دتهران1 | داروسازی تهران دارو | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 19,383 | 0 |
|
دقاضیح1 | داروسازی شهید قاضی | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 39,000 | 0 |
|
دتولیدح1 | داروسازی تولید دارو | بازار اول | 0 | 0 | 8,248 | 0 |
|
کی بی سی1 | شرکت کی بی سی | بازار دوم | 0 | 0 | 27,672 | 0 |
|
کاسپین1 | داروسازی کاسپین تامین | بازار اول | 0 | 0 | 26,110 | 0 |
|
کی بی سیح1 | شرکت کی بی سی | بازار دوم | 0 | 0 | 8,000 | 0 |
|
دبالک1 | مواد اولیه دارویی البرز بالک | بازار اول | 0 | 0 | 20,829 | 0 |
|
دبالکح1 | مواد اولیه دارویی البرز بالک | بازار اول | 0 | 0 | 8,307 | 0 |
|
دسانکو1 | داروسازی سبحان انکولوژی | بازار دوم | 0 | 0 | 14,791 | 0 |
|
شتهران1 | داروسازی تهران شیمی | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 7,707 | 0 |
|
دقاضی1 | داروسازی شهید قاضی | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 43,848 | 0 |
|
دسانکوح1 | داروسازی سبحان انکولوژی | بازار دوم | 0 | 0 | 17,589 | 0 |
|
ریشمک1 | تولید و صادرات ریشمک | بازار دوم | 0 | 0 | 57,114 | 0 |
|
دشیریح1 | شیرین دارو | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 11,966 | 0 |
|
داوه1 | داروسازی آوه سینا | بازار اول | 0 | 0 | 20,187 | 0 |
|
کاسپینح1 | داروسازی کاسپین تامین | بازار اول | 0 | 0 | 19,417 | 0 |
|
دتوزیع1 | توزیع دارو پخش | بازار دوم | 0 | 0 | 52,073 | 0 |
|
دتوزیعح1 | توزیع دارو پخش | بازار دوم | 0 | 0 | 31,405 | 0 |
|
هجرتح1 | پخش هجرت | بازار دوم | 0 | 0 | 24,057 | 0 |
|
دکپسولح1 | تولید ژلاتین کپسول ایران | بازار اول | 0 | 0 | 23,021 | 0 |
|
دکپسول1 | تولید ژلاتین کپسول ایران | بازار اول | 0 | 0 | 33,360 | 0 |
|
درهآور1 | دارویی ره آورد تامین | بازار اول | 0 | 0 | 53,236 | 0 |
|
هجرت1 | پخش هجرت | بازار دوم | 0 | 0 | 28,519 | 0 |
|
پخشح1 | پخش البرز | بازار دوم | 0 | 0 | 19,540 | 0 |
|
پخش1 | پخش البرز | بازار دوم | 0 | 0 | 32,402 | 0 |
|
ددانا1 | داروسازی دانا | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
پخش هجرت | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 480 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران