شرکت های هم گروه اوراق تامين مالي
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
اسناد خزانه اسلامی971228 | ابزارنوین مالی | 271,266 | 269/21 | 992,415 | ▲0/01 |
|
|
اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 145,947 | 144/82 | 992,246 | ▼0/03 |
|
|
اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 75,507 | 75/19 | 995,834 | ▲0/21 |
|
|
اسنادخزانه-م3بودجه96-970710 | ابزارنوین مالی | 69,852 | 69/45 | 994,227 | ▲0/19 |
|
|
اسنادخزانه-م5بودجه96-970926 | ابزارنوین مالی | 42,580 | 42/3 | 993,522 | ▲0/12 |
|
|
اسناد خزانه-م11بودجه96-970913 | ابزارنوین مالی | 19,608 | 19/45 | 992,105 | ▼0/1 |
|
|
اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد | ابزارنوین مالی | 18,377 | 18/57 | 1/01 | ▲0 |
|
|
اسنادخزانه-م7بودجه96-971010 | ابزارنوین مالی | 11,406 | 11/35 | 995,462 | ▲0/03 |
|
|
اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد | ابزارنوین مالی | 1,060 | 1/06 | 1 | ▼0 |
|
|
اجاره شستا بخش اول13971222 | ابزارنوین مالی | 600 | 600 | 1 | ▲0 |
|
|
مرابحه دولتی گندم 970719 | ابزارنوین مالی | 80 | 80/01 | 1 | ▲0/01 |
|
اروند011 | منفعت صبا اروند امید14001113 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 901,000 | 0 |
|
اروند021 | منفعت صبا اروند امین14001113 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 945,000 | 0 |
|
اروند031 | منفعت صبا اروند تمدن14001113 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 987,000 | 0 |
|
اروند041 | منفعت صبا اروند کاردان14001113 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 985,000 | 0 |
|
اروند051 | منفعت صبا اروند لوتوس 14001113 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/04 | 0 |
|
اروند061 | منفعت صبا اروند ملت 14001113 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/01 | 0 |
|
اروند071 | منفعت صبا اروند نوین 14001113 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 965,232 | 0 |
|
ماهان011 | اوراق منفعت هواپیمایی ماهان | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 920,000 | 0 |
|
اروند081 | منفعت صبا اروند ملت 14001222 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 965,000 | 0 |
|
اروند091 | منفعت صبا اروند نوین 14001222 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 947,200 | 0 |
|
اروند101 | منفعت صبا اروند لوتوس 14001222 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 986,500 | 0 |
|
اروند111 | منفعت صبا اروند سپهر 14001222 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 973,000 | 0 |
|
حرم031 | اوراق منفعت حرم تا حرم | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
شستان031 | سرمایه گذاری تجاری شستان | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
تابان011 | اجاره تابان فردا تمدن 021206 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 860,600 | 0 |
|
تابان021 | اجاره تابان فردا لوتوس 021206 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
تابان031 | اجاره تابان فردا سپهر 021206 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/04 | 0 |
|
دومینو41 | لبنیات و بستنی دومینو | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 938,400 | 0 |
|
نوریل021 | اجاره ریل پردازنوآفرین14021213 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
حریل021 | اجاره ریل پردازسیر14021212 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 999,930 | 0 |
|
شستا0051 | اجاره شستا-بخش4-امین14001220 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
مبین0141 | اجاره م-2 مبین لوتوس14011019 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
مبین0151 | اجاره م-2 مبین تمدن14011019 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 944,400 | 0 |
|
مبین0161 | اجاره م-2 مبین امید14011019 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 945,000 | 0 |
|
کیش14021 | سرمایه گذاری و توسعه کیش | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
مبین0111 | اجاره مبین لوتوس14010710 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 970,000 | 0 |
|
مبین0121 | اجاره مبین تمدن14010710 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
مبین0131 | اجاره مبین نوین14010710 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 909,000 | 0 |
|
صبا14011 | اجاره مهندسی وساختمانی صبا نفت | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ریل14011 | اجاره ریل کوثر | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/03 | 0 |
|
البرز021 | تجهیزات ناوگان ریلی البرزنیرو | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 850,000 | 0 |
|
شستا0011 | اجاره شستا-بخش3-امین14000523 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
شستا0021 | اجاره شستا-بخش3-تمدن14000523 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
شستا0031 | اجاره شستا-بخش3-سپهر14000523 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 991,428 | 0 |
|
شستا0041 | اجاره شستا-بخش3-نوین14000523 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 990,000 | 0 |
|
لوتوس991 | اجاره لوتوس پارسیان990717 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
شستا9911 | اجاره شستا-بخش2-امین13991226 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
شستا9921 | اجاره شستا-بخش2-سپهر13991226 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
شستا9931 | اجاره شستا-بخش2-کاردان13991226 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
شستا9941 | اجاره شستا-بخش2-نوین13991226 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 986,400 | 0 |
|
|
اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
صخابر1 | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
صدانا981 | اجاره دانا پتروریگ کیش 1394 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
جوپار991 | اوراق اجاره جوپار 990212 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ماهان991 | اجاره هواپیمایی ماهان 9903 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اجاره سامان سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اجاره امید سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 999,975 | 0 |
|
|
اجاره رایان سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اجاره پارس سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20% | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اجاره بوتان سه ماهه 20درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 999,999 | 0 |
|
|
اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
تابان041 | اجاره تابان فردا سپهر031126 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/01 | 0 |
|
مهان011 | اجاره توسعه مالی آیندگان لوتوس | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
مهان021 | اجاره توسعه مالی آیندگان امید | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/01 | 0 |
|
|
مرابحه بوتان سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
مرابحه گلوکزان سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
صشرق991 | مرابحه سیمان شرق 990109 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/01 | 0 |
|
|
مرابحه فولاد مبارکه 970429 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 999,943 | 0 |
|
|
مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/05 | 0 |
|
کرمان981 | مرابحه کرمان موتور 980912 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/02 | 0 |
|
کرانه991 | مرابحه بنا گستر کرانه991222 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
کورش991 | مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 970,000 | 0 |
|
قرن991 | اوراق مرابحه پدیده شیمی قرن | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
کرمان021 | مرابحه کرمان موتور020306 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 985,000 | 0 |
|
رهن01041 | اوراق رهنی بانک مسکن14010423 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
کرمان001 | اوراق رهنی کرمان موتور | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اوراق رهنی بانک مسکن 970413 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اشاد21 | مشارکت دولتی2-بودجه1396 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اشاد31 | مشارکت دولتی3-سپه-بودجه1394 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 999,707 | 0 |
|
اشاد41 | مشارکت دولتی4-سپه-بودجه1394 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اشاد51 | مشارکت دولتی5-سپه-بودجه1394 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اشاد61 | مشارکت دولتی6-مسکن-بودجه1394 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 999,120 | 0 |
|
اشاد71 | مشارکت دولتی7-مسکن-بودجه1394 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اشاد81 | مشارکت دولتی8-مسکن-بودجه1394 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 991,007 | 0 |
|
اشاد91 | مشارکت دولتی9-بانکی-بودجه1395 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 999,982 | 0 |
|
اشاد101 | مشارکت دولتی10-بودجه1396 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 950,225 | 0 |
|
اشاد11 | مشارکت دولتی1-بودجه1396 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 999,978 | 0 |
|
تبریز971 | مشارکت قطار شهری تبریز971218 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
مشهد9711 | مشارکت شهرداری مشهد1394-تمدن | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
مشهد9721 | شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
مشهد9731 | شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
کرج971 | شهرداری کرج 1394 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
قم9711 | شهرداری قم 1394-تمدن | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
قم9721 | شهرداری قم 1394- سپهر | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
قم9731 | شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/01 | 0 |
|
|
مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
%مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
مشارکت شهرداری مشهد 1392 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 999,385 | 0 |
|
|
%مشارکت گولان سقز سه ماهه 20 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
مشارکت گهر1 سه ماهه 20درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/03 | 0 |
|
ومدکو11 | مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
مشارکت بوتان سه ماهه20درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
مشارکت نفت فصلی20درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
مشارکت نفت و گاز پرشیا970123 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
گلگهر11 | اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20% | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,557 | 0 |
|
سکرد981 | مشارکت سیمان کردستان980219 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
رایان1 | مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22% | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
شرق14001 | مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/01 | 0 |
|
امید991 | مشارکت لیزینگ امید9907 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/01 | 0 |
|
حکمت011 | واسپاری حکمت ایرانیان | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 987,500 | 0 |
|
شلرد021 | کود شیمیایی اوره لردگان | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,000 | 0 |
|
|
گواهی سپرده عام پارسیان960703 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 993,004 | 0 |
|
|
گواهی سپرده عام رفاه960815 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
گواهی سپرده عام گردشگری951215 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
گواهی سپرده عام گردشگری951201 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
مشارکت مسکن مهر20درصد | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
مشارکت مسکن مهر941214 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اجاد11 | اجاره دولت مرحله یک1394-981226 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/05 | 0 |
|
اجاد211 | اجاره دولتی آپرورش-تمدن991118 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اجاد221 | اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991118 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اجاد231 | اجاره دولتی آپرورش-ملت991118 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اجاد241 | اجاره دولتی آپرورش-نوین991118 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اجاد251 | اجاره دولتی آپرورش-سپهر991118 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اجاد261 | اجاره دولتی آپرورش-امید991118 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اجاد271 | اجاره دولت آپرورش-کاردان991118 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اجاد411 | اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/01 | 0 |
|
اجاد31 | اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 999,999 | 0 |
|
اجاد421 | اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 991,000 | 0 |
|
|
اسنادخزانه-م1بودجه96-970508 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 992,741 | 0 |
|
|
اسنادخزانه-م2بودجه96-970612 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 993,138 | 0 |
|
اخزا6081 | اسنادخزانه-م8بودجه96-980411 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 994,395 | 0 |
|
اخزا6101 | اسنادخزانه-م10بودجه96-980911 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,921 | 0 |
|
اخزا6141 | اسنادخزانه-م14بودجه96-981016 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,954 | 0 |
|
اخزا6091 | اسنادخزانه-م9بودجه96-980411 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 994,263 | 0 |
|
اخزا6121 | اسنادخزانه-م12بودجه96-981114 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 994,787 | 0 |
|
اخزا6131 | اسنادخزانه-م13بودجه96-981016 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,980 | 0 |
|
اخزا6151 | اسنادخزانه-م15بودجه96-980820 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,054 | 0 |
|
اخزا6041 | اسنادخزانه-م4بودجه96-980820 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 994,973 | 0 |
|
اخزا6061 | اسنادخزانه-م6بودجه96-980722 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,503 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی960724 | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,230 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی960724 | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 581 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی960724 | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 104 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی960724 | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 100 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی960724 | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 810 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی960724 | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 220 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی960822 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 994,760 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی960922 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 994,912 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی961020 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 994,517 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی961124 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,041 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی961227 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 994,059 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی960724 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,932 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی950621 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 996,012 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی950721 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 993,720 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی950821 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 996,949 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی950909 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 996,180 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی951225 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 994,071 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی960502 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 994,914 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی960523 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,386 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی960613 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,245 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی960703 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,326 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی941223 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 993,720 | 0 |
|
اخزا7151 | اسنادخزانه اسلامی-م15بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 998,015 | 0 |
|
اخزا7161 | اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 960,000 | 0 |
|
اخزا8161 | اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 774,945 | 0 |
|
اخزا7171 | اسنادخزانه اسلامی-م17بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,716 | 0 |
|
اخزا7181 | اسنادخزانه اسلامی-م18بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 932,314 | 0 |
|
اخزا7191 | اسنادخزانه اسلامی-م19بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 994,251 | 0 |
|
اخزا7201 | اسنادخزانه اسلامی-م20بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 967,229 | 0 |
|
اخزا7211 | اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 899,741 | 0 |
|
اخزا7221 | اسنادخزانه اسلامی-م22بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 950,000 | 0 |
|
اخزا7231 | اسنادخزانه اسلامی-م23بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 897,111 | 0 |
|
اخزا8031 | اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 996,781 | 0 |
|
اخزا8111 | اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 867,720 | 0 |
|
اخزا8141 | اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 797,972 | 0 |
|
اخزا8011 | اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 986,527 | 0 |
|
اخزا8021 | اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,052 | 0 |
|
اخزا8041 | اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 955,020 | 0 |
|
اخزا8051 | اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 954,006 | 0 |
|
اخزا8061 | اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 938,257 | 0 |
|
اخزا8071 | اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 905,848 | 0 |
|
اخزا8081 | اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 893,513 | 0 |
|
اخزا8091 | اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 876,237 | 0 |
|
اخزا8101 | اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 871,837 | 0 |
|
اخزا8121 | اسنادخزانه اسلامی-م12بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 852,991 | 0 |
|
اخزا8131 | اسنادخزانه اسلامی-م13بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 810,027 | 0 |
|
اخزا8151 | اسنادخزانه اسلامی-م15بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 792,132 | 0 |
|
اخزا7131 | اسنادخزانه اسلامی-م13بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 940,179 | 0 |
|
اخزا7141 | اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,453 | 0 |
|
|
اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1396 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 993,184 | 0 |
|
اخزا6221 | اسنادخزانه اسلامی-م22بودجه1396 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,447 | 0 |
|
اخزا6231 | اسنادخزانه اسلامی-م23بودجه1396 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,794 | 0 |
|
اخزا6241 | اسنادخزانه اسلامی-م24بودجه1396 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,547 | 0 |
|
اخزا7031 | اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 993,358 | 0 |
|
اخزا7041 | اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,931 | 0 |
|
اخزا7061 | اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 993,973 | 0 |
|
اخزا7071 | اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 994,316 | 0 |
|
اخزا7051 | اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,475 | 0 |
|
اخزا7081 | اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,493 | 0 |
|
اخزا7091 | اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 997,491 | 0 |
|
اخزا7101 | اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 994,862 | 0 |
|
اخزا7111 | اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 996,147 | 0 |
|
اخزا7121 | اسنادخزانه اسلامی-م12بودجه1397 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 991,083 | 0 |
|
اخزا9011 | اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1399 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 753,961 | 0 |
|
اخزا9021 | اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1399 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 706,805 | 0 |
|
اخزا9031 | اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1399 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 699,779 | 0 |
|
اخزا9041 | اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1399 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 695,506 | 0 |
|
اخزا9051 | اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1399 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 660,730 | 0 |
|
اخزا8191 | اسنادخزانه اسلامی-م19بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 728,841 | 0 |
|
اخزا8201 | اسنادخزانه اسلامی-م20بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 603,013 | 0 |
|
اخزا8211 | اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 601,574 | 0 |
|
اخزا8171 | اسنادخزانه اسلامی-م17بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 776,229 | 0 |
|
اخزا8181 | اسنادخزانه اسلامی-م18بودجه1398 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 762,270 | 0 |
|
اخزا9091 | اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1399 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 653,090 | 0 |
|
اخزا9101 | اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1399 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 603,832 | 0 |
|
اخزا9061 | اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1399 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 744,529 | 0 |
|
اخزا9071 | اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1399 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 615,431 | 0 |
|
اخزا9081 | اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1399 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 622,631 | 0 |
|
اخزا9141 | اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1399 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 573,576 | 0 |
|
اخزا9111 | اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1399 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 583,760 | 0 |
|
|
اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951019 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 998,214 | 0 |
|
|
