شرکت های هم گروه سرمايه گذاريها
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
وگسترح1 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | بازار اول | 18/82 | 32/58 | 1,731 | ▲73/1 |
|
وسبحان1 | سرمایه گذاری سبحان | بازار اول | 15/39 | 56/7 | 3,686 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری افتخارسهام | بازار پایه زرد | 13/58 | 49/78 | 3,666 | ▲2/32 |
|
وسپهر1 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار اول | 9/9 | 67/86 | 6,860 | 0 |
|
وگستر1 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | بازار اول | 9/53 | 33/7 | 3,537 | ▼5/78 |
|
سرچشمه1 | سرمایه گذاری مس سرچشمه | بازار دوم | 7/8 | 33/08 | 4,243 | ▼0/68 |
|
آریان1 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار پایه زرد | 7/61 | 57/32 | 7,550 | ▼0/13 |
|
صبا1 | سرمایه گذاری صبا تامین | بازار اول | 6/52 | 30/39 | 4,740 | ▼0/59 |
|
بهیر1 | بین المللی س. ت. تجارت هیرمند | بازار پایه زرد | 6/28 | 70/93 | 11,290 | ▲2/92 |
|
وپویا1 | سرمایه گذاری پویا | بازار اول | 5/67 | 12/58 | 2,230 | ▼3/21 |
|
وآوا1 | سرمایه گذاری آوا نوین | بازار اول | 4/95 | 13/03 | 2,634 | ▲1/23 |
|
سدبیر1 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | بازار اول | 4/01 | 111/27 | 27,800 | ▲0/18 |
|
وهامون1 | سرمایه گذاری هامون صبا | بازار اول | 3/72 | 6/82 | 1,835 | ▼2/29 |
|
مدیریت1 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | بازار اول | 3/34 | 23/89 | 7,150 | ▼0/97 |
|
ومهان1 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | بازار دوم | 3/02 | 13/87 | 4,611 | ▼0/11 |
|
وثنو1 | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | بازار پایه زرد | 2/96 | 5/96 | 2,036 | ▼1/78 |
|
اعتلا1 | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | بازار اول | 2/36 | 8/11 | 3,439 | ▼2/83 |
|
وارس1 | سرمایه گذاری ارس صبا | بازار پایه زرد | 2/15 | 30/49 | 14,170 | ▼0/21 |
|
وکبهمن1 | مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | بازار اول | 2/09 | 10/22 | 4,901 | ▼0/59 |
|
وبرق1 | س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی | بازار پایه زرد | 1/98 | 119/36 | 60,400 | ▲0/17 |
|
وایرا1 | سرمایه گذاری صنایع ایران | بازار پایه زرد | 1/7 | 2/87 | 1,722 | ▼0/86 |
|
وجامی1 | سرمایه گذاری جامی | بازار پایه زرد | 1/43 | 5/26 | 3,631 | ▲1/82 |
|
واحیا1 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان | بازار پایه زرد | 1/32 | 24/68 | 18,900 | ▼0/53 |
|
وشمال1 | س. چشم انداز توسعه شمال | بازار پایه نارنجی | 1/02 | 24/11 | 23,600 | ▼1/87 |
|
وثنوح1 | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | بازار پایه زرد | 1/02 | 928/79 | 913 | ▼2/56 |
|
وسنا1 | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | بازار پایه زرد | 900,216 | 8/16 | 9,120 | ▼1/3 |
|
وملت1 | سرمایه گذاری ملت | بازار پایه نارنجی | 877,327 | 1/81 | 2,092 | ▼0/71 |
|
سنوین1 | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | بازار پایه زرد | 840,826 | 4/28 | 5,150 | ▼0/96 |
|
وآرین1 | شرکت توسعه اقتصادی آرین | بازار پایه زرد | 833,531 | 1/07 | 1,323 | ▼0/3 |
|
وثوق1 | سرمایه گذاری وثوق امین | بازار پایه زرد | 810,194 | 7/29 | 9,020 | ▼0/66 |
|
گوهران1 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | بازار دوم | 718,985 | 3/8 | 5,430 | ▼1/09 |
|
وآفر1 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان | بازار پایه زرد | 362,387 | 9/32 | 25,750 | ▼2/65 |
|
|
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها | بازار اول | 342,495 | 548/78 | 1,602 | ▼0/25 |
|
وکادو1 | تکادو | بازار پایه زرد | 243,649 | 3/93 | 16,200 | ▼0/25 |
|
ویسا1 | سرمایه گذاری ایساتیس پویا | بازار پایه زرد | 180,000 | 1/28 | 7,280 | ▼0/41 |
|
ومشان1 | س. فنی و مهندسی مشانیر | بازار پایه زرد | 173,124 | 9/71 | 56,050 | ▲0/81 |
|
وامین1 | س. امین توان آفرین ساز | بازار پایه زرد | 149,437 | 1/71 | 11,400 | 0 |
|
معیار 1 | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | بازار پایه زرد | 61,082 | 4/15 | 67,100 | ▲0/9 |
|
وآتوس1 | س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال | بازار پایه زرد | 48,036 | 1/11 | 23,600 | ▼0/42 |
|
ولقمان1 | سرمایه گذاری لقمان | بازار پایه زرد | 40,879 | 191/03 | 4,814 | ▼0/06 |
|
ضوسپهر6011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 3 | 7/5 | 2,500 | ▼1/42 |
|
ضوسپهر6001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 5,100 | 0 |
|
ضوسپهر3091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر3051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,800 | 0 |
|
ضوسپهر3031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,200 | 0 |
|
ضوسپهر3021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,500 | 0 |
|
ضوسپهر3011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
وفتخارح1 | سرمایه گذاری افتخارسهام | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,428 | 0 |
|
امیران1 | گروه سرمایه گذاری امیر | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
وپویاح1 | سرمایه گذاری پویا | بازار اول | 0 | 0 | 1,060 | 0 |
|
وهامونح1 | سرمایه گذاری هامون صبا | بازار اول | 0 | 0 | 590 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 275 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,575 | 0 |
|
همدیریت01051 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
صباح1 | سرمایه گذاری صبا تامین | بازار اول | 0 | 0 | 2,217 | 0 |
|
وهامون1ت.ف01051 | سرمایه گذاری هامون صبا | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
وتوسکاح1 | سرمایه گذاری توسعه توکا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
وتوسکا1 | سرمایه گذاری توسعه توکا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
وطوبی1 | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ولقمانح1 | سرمایه گذاری لقمان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,510 | 0 |
|
ومهان ت.ف01091 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
گوهرانح1 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | بازار دوم | 0 | 0 | 3,502 | 0 |
|
وداناح1 | سرمایه گذاری دانایان پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ودانا1 | سرمایه گذاری دانایان پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10081 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10071 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10061 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10051 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10041 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10031 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10021 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10011 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10001 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10081 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10071 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10061 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10051 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10041 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
|
ضاریان10031 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
|
ضاریان10021 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,100 | 0 |
|
ضاریان10011 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,300 | 0 |
|
ضاریان10001 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
|
طوسپهر6091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر6031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,600 | 0 |
|
ضوسپهر6021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,900 | 0 |
|
وشمالح1 | س. چشم انداز توسعه شمال | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 129 | 0 |
|
وآرینح1 | شرکت توسعه اقتصادی آرین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,968 | 0 |
|
سرچشمهح1 | سرمایه گذاری مس سرچشمه | بازار دوم | 0 | 0 | 13,890 | 0 |
|
وملتح1 | سرمایه گذاری ملت | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 30 | 0 |
|
وثوقح1 | سرمایه گذاری وثوق امین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 835 | 0 |
|
فلاتح1 | گروه صنایع معادن فلات ایرانیان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,602 | 0 |
|
وآداک1 | صنعت و تجارت آداک | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 11,259 | 0 |
|
آریانح1 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار پایه | 0 | 0 | 5,900 | 0 |
|
واحصا1 | احیاء صنایع خراسان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 93,650 | 0 |
|
فلات1 | گروه صنایع معادن فلات ایرانیان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 16,010 | 0 |
|
معیارح1 | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
سنوینح1 | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,523 | 0 |
|
وسناح1 | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 11,229 | 0 |
|
وارسح1 | سرمایه گذاری ارس صبا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,250 | 0 |
|
وکادوح1 | تکادو | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 6,051 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری خوارزمی | بازار اول | 0 | 0 | 214 | 0 |
|
اعتلاح1 | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | بازار اول | 0 | 0 | 2,513 | 0 |
|
سدبیرح1 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | بازار اول | 0 | 0 | 383 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری ارزش آفرینان | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها | بازار اول | 0 | 0 | 100 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران