شرکت های هم گروه مواد و محصولات دارويي
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دسانکو1 | داروسازی سبحان انکولوژی | بازار دوم | 9/98 | 156/55 | 15,680 | ▼1/05 |
|
پخش1 | پخش البرز | بازار دوم | 540,843 | 18/66 | 34,921 | ▼0/74 |
|
دکپسولح1 | تولید ژلاتین کپسول ایران | بازار اول | 321,446 | 7/4 | 23,015 | ▼0/78 |
|
دتوزیع1 | توزیع دارو پخش | بازار دوم | 189,694 | 9/1 | 48,746 | ▼0/37 |
|
دکپسول1 | تولید ژلاتین کپسول ایران | بازار اول | 181,171 | 5/57 | 31,326 | ▼0/23 |
|
دبالک1 | مواد اولیه دارویی البرز بالک | بازار اول | 150,353 | 3/2 | 21,693 | ▼0/13 |
|
ریشمک1 | تولید و صادرات ریشمک | بازار دوم | 84,651 | 4/58 | 55,146 | ▼0/19 |
|
دتولید1 | داروسازی تولید دارو | بازار اول | 52,610 | 1/46 | 28,286 | ▼0/06 |
|
کاسپینح1 | داروسازی کاسپین تامین | بازار اول | 50,000 | 1/14 | 22,800 | ▼1/92 |
|
داوه1 | داروسازی آوه سینا | بازار اول | 32,671 | 649/89 | 20,292 | ▼0/02 |
|
کی بی سی1 | شرکت کی بی سی | بازار دوم | 28,806 | 794/41 | 28,131 | ▼0/03 |
|
دقاضی1 | داروسازی شهید قاضی | بازار پایه زرد | 25,767 | 1/14 | 45,140 | ▼0/12 |
|
|
سبحان دارو | بازار اول | 12,280 | 159 | 12,948 | ▼1/57 |
|
کاسپین1 | داروسازی کاسپین تامین | بازار اول | 7,001 | 172/7 | 25,169 | ▼0/01 |
|
هجرت1 | پخش هجرت | بازار دوم | 4,669 | 130/55 | 28,529 | ▼0/01 |
|
درهآور1 | دارویی ره آورد تامین | بازار اول | 3,349 | 181/12 | 55,180 | ▼0/01 |
|
دشیری1 | شیرین دارو | بازار پایه زرد | 1,028 | 229/79 | 228,042 | ▼0/02 |
|
دحاوی1 | الحاوی | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 12,255 | 0 |
|
|
سبحان دارو | بازار اول | 0 | 0 | 7,501 | 0 |
|
دتهران1 | داروسازی تهران دارو | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 19,383 | 0 |
|
کی بی سیح1 | شرکت کی بی سی | بازار دوم | 0 | 0 | 8,000 | 0 |
|
دبالکح1 | مواد اولیه دارویی البرز بالک | بازار اول | 0 | 0 | 8,307 | 0 |
|
دسانکوح1 | داروسازی سبحان انکولوژی | بازار دوم | 0 | 0 | 17,589 | 0 |
|
شتهران1 | داروسازی تهران شیمی | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 7,703 | 0 |
|
دقاضیح1 | داروسازی شهید قاضی | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 36,395 | 0 |
|
دتولیدح1 | داروسازی تولید دارو | بازار اول | 0 | 0 | 8,248 | 0 |
|
دشیریح1 | شیرین دارو | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 11,966 | 0 |
|
دتوزیعح1 | توزیع دارو پخش | بازار دوم | 0 | 0 | 31,405 | 0 |
|
هجرتح1 | پخش هجرت | بازار دوم | 0 | 0 | 20,485 | 0 |
|
پخشح1 | پخش البرز | بازار دوم | 0 | 0 | 19,540 | 0 |
|
|
پخش هجرت | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 480 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران