شرکت های هم گروه مواد و محصولات دارويي
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دبالک1 | مواد اولیه دارویی البرز بالک | بازار اول | 5/19 | 41/53 | 8,000 | ▲2/3 |
|
ددانا1 | داروسازی دانا | بازار اول | 2/12 | 63/8 | 30,100 | ▼1/95 |
|
دسانکو1 | داروسازی سبحان انکولوژی | بازار دوم | 1/82 | 17/12 | 9,430 | ▲1/18 |
|
ریشمک1 | تولید و صادرات ریشمک | بازار اول | 1/62 | 36/59 | 22,600 | ▲2/49 |
|
دتولید1 | داروسازی تولید دارو | بازار اول | 1/32 | 10/96 | 8,320 | ▼1/42 |
|
پخش1 | پخش البرز | بازار دوم | 696,848 | 24/38 | 35,000 | ▼3/45 |
|
دحاوی1 | الحاوی | بازار پایه زرد | 585,935 | 3/17 | 5,310 | ▲0/95 |
|
هجرت1 | پخش هجرت | بازار دوم | 557,961 | 9/7 | 17,240 | ▲1/35 |
|
دقاضی1 | داروسازی شهید قاضی | بازار پایه زرد | 549,956 | 14/81 | 26,900 | ▼2/71 |
|
دکپسول1 | تولید ژلاتین کپسول ایران | بازار اول | 534,375 | 23 | 43,050 | ▼1/94 |
|
کاسپین1 | داروسازی کاسپین تامین | بازار دوم | 530,528 | 11/7 | 22,200 | ▼3/48 |
|
هجرتح1 | پخش هجرت | بازار دوم | 462,547 | 6/89 | 14,900 | ▲0/27 |
|
کی بی سی1 | شرکت کی بی سی | بازار دوم | 405,651 | 3/94 | 9,720 | ▼2/9 |
|
دتوزیع1 | توزیع دارو پخش | بازار دوم | 399,384 | 12/04 | 30,100 | ▲0/5 |
|
درهآور1 | دارویی ره آورد تامین | بازار اول | 376,712 | 11/52 | 30,700 | ▼1/6 |
|
داوه1 | داروسازی آوه سینا | بازار اول | 342,398 | 2/2 | 6,520 | ▼0/31 |
|
دشیری1 | شیرین دارو | بازار پایه زرد | 45,496 | 3/65 | 80,850 | ▼0/43 |
|
|
سبحان دارو | بازار اول | 12,280 | 159 | 12,948 | ▼1/57 |
|
|
سبحان دارو | بازار اول | 0 | 0 | 7,501 | 0 |
|
دتولیدح1 | داروسازی تولید دارو | بازار اول | 0 | 0 | 6,372 | 0 |
|
دتهران1 | داروسازی تهران دارو | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 18,983 | 0 |
|
دبالکح1 | مواد اولیه دارویی البرز بالک | بازار اول | 0 | 0 | 4,700 | 0 |
|
دسانکوح1 | داروسازی سبحان انکولوژی | بازار دوم | 0 | 0 | 9,000 | 0 |
|
کی بی سیح1 | شرکت کی بی سی | بازار دوم | 0 | 0 | 5,780 | 0 |
|
دشیریح1 | شیرین دارو | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 11,966 | 0 |
|
شتهران1 | داروسازی تهران شیمی | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 44,250 | 0 |
|
دقاضیح1 | داروسازی شهید قاضی | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 25,214 | 0 |
|
کاسپینح1 | داروسازی کاسپین تامین | بازار دوم | 0 | 0 | 19,417 | 0 |
|
هددانا02021 | داروسازی دانا | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
بیوتیک1 | آنتی بیوتیک سازی ایران | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
درازی1 | پخش رازی | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
درهآورح1 | دارویی ره آورد تامین | بازار اول | 0 | 0 | 38,500 | 0 |
|
دتوزیعح1 | توزیع دارو پخش | بازار دوم | 0 | 0 | 25,602 | 0 |
|
دکپسولح1 | تولید ژلاتین کپسول ایران | بازار اول | 0 | 0 | 27,683 | 0 |
|
پخشح1 | پخش البرز | بازار دوم | 0 | 0 | 23,910 | 0 |
|
|
پخش هجرت | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 480 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران