شرکت های هم طبقه اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اراد651 | مرابحه عام دولتی65-ش.خاص0210 | ابزارنوین مالی | 67,000 | 62/2 | 928,330 | ▲0/01 |
|
اراد501 | مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0302 | ابزارنوین مالی | 40,000 | 40 | 1 | 0 |
|
گندم21 | مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400 | ابزارنوین مالی | 2,100 | 2/09 | 997,500 | ▲5 |
|
|
مرابحه دولتی گندم 970719 | ابزارنوین مالی | 80 | 80/01 | 1 | ▲0/01 |
|
سلامت21 | مرابحه دولت تعاون-کاردان991118 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
سلامت31 | مرابحه دولتی تعاون-امید991118 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
سلامت41 | مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
سلامت51 | مرابحه دولتی تعاون-نوین991118 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 995,500 | 0 |
|
سلامت11 | مرابحه دولتی تعاون-ملت991118 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
سلامت61 | مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد111 | مرابحه عام دولت1-ش.خاص لوتوس | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 846,000 | 0 |
|
اراد121 | مرابحه عام دولت1-ش.خاص ملت | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد131 | مرابحه عام دولت1-ش.خاص سایر | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 885,000 | 0 |
|
اراد211 | مرابحه عام دولت2-ش.خاص صادرات | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد221 | مرابحه عام دولت2-ش.خاص لوتوس | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 960,000 | 0 |
|
اراد231 | مرابحه عام دولت2-ش.خاص تمدن | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 625,000 | 0 |
|
اراد241 | مرابحه عام دولت2-ش.خاص سایر | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/02 | 0 |
|
کرونا11 | تامین مالی جمعی نیکوکارانه1 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
|
کرونا21 | تامین مالی جمعی نیکوکارانه2 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
|
اراد371 | مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0005 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد381 | مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0105 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/05 | 0 |
|
اراد511 | مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0010 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد531 | مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0207 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 958,293 | 0 |
|
اراد541 | مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0109 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/01 | 0 |
|
اراد551 | مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0209 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 960,000 | 0 |
|
اراد561 | مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0308 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد571 | مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0309 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 905,000 | 0 |
|
اراد581 | مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0110 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 944,060 | 0 |
|
اراد591 | مرابحه عام دولتی5-ش.خاص0309 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد331 | مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0303 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 884,154 | 0 |
|
اراد341 | مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0305 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد351 | مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0103 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد361 | مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0104 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد401 | مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0207 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 999,000 | 0 |
|
اراد411 | مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0006 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد421 | مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0106 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/06 | 0 |
|
اراد431 | مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0205 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 946,000 | 0 |
|
اراد441 | مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0007 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/05 | 0 |
|
اراد451 | مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0107 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 974,838 | 0 |
|
اراد461 | مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0302 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد471 | مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0008 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 980,000 | 0 |
|
اراد481 | مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0009 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 999,998 | 0 |
|
اراد491 | مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0206 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 990,000 | 0 |
|
اراد761 | مرابحه عام دولت76-ش.خاص0304 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 942,860 | 0 |
|
اراد601 | مرابحه عام دولتی6-ش.خاص0210 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 946,000 | 0 |
|
اراد641 | مرابحه عام دولتی64-ش.خاص0111 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 944,500 | 0 |
|
اراد611 | مرابحه عام دولت61-ش.خاص0309 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد621 | مرابحه عام دولت62-ش.خاص0309 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/03 | 0 |
|
اراد631 | مرابحه عام دولت63-ش.خاص0309 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد721 | مرابحه عام دولت72-ش.خاص0311 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد731 | مرابحه عام دولت73-ش.خاص0402 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد741 | مرابحه عام دولت74-ش.خاص0402 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد751 | مرابحه عام دولت75-ش.خاص0402 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد661 | مرابحه عام دولت66-ش.خاص0310 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد671 | مرابحه عام دولت67-ش.خاص0310 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد681 | مرابحه عام دولت68-ش.خاص0310 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد691 | مرابحه عام دولت69-ش.خاص0310 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 999,192 | 0 |
|
اراد701 | مرابحه عام دولت70-ش.خاص0112 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 943,750 | 0 |
|
اراد711 | مرابحه عام دولت71-ش.خاص0311 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد771 | مرابحه عام دولت77-ش.خاص0008 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد781 | مرابحه عام دولت78-ش.خاص0011 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد791 | مرابحه عام دولت79-ش.خاص0106 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد801 | مرابحه عام دولت80-ش.خاص0107 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد811 | مرابحه عام دولت81-ش.خاص0108 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد821 | مرابحه عام دولت82-ش.خاص0109 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد311 | مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0208 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد321 | مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0211 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد521 | مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0108 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
اراد391 | مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0204 | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران