شرکت های هم طبقه ساير واسطه هاي مالي
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ولقمان1 | سرمایه گذاری لقمان | بازار پایه زرد | 28/28 | 131/83 | 4,661 | ▼3/16 |
|
|
سرمایه گذاری افتخارسهام | بازار پایه زرد | 13/98 | 48/9 | 3,497 | ▼1/88 |
|
صبا1 | سرمایه گذاری صبا تامین | بازار اول | 8/72 | 40/79 | 4,696 | ▼0/21 |
|
وگستر1 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | بازار اول | 7/62 | 25/47 | 3,344 | ▼1/18 |
|
وثنو1 | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | بازار پایه زرد | 7/53 | 15/22 | 2,022 | ▲2/33 |
|
وجامی1 | سرمایه گذاری جامی | بازار پایه زرد | 7/02 | 26/3 | 3,747 | ▲0/38 |
|
بهیر1 | بین المللی س. ت. تجارت هیرمند | بازار پایه زرد | 6/3 | 75/33 | 11,960 | ▲2/93 |
|
آریان1 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار پایه زرد | 5/96 | 45/06 | 7,540 | ▲0/13 |
|
مدیریت1 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | بازار اول | 5/24 | 38/7 | 7,380 | ▲2/5 |
|
وهامون1 | سرمایه گذاری هامون صبا | بازار اول | 4/59 | 8/43 | 1,835 | ▲0/38 |
|
وگسترح1 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | بازار اول | 4/55 | 8/59 | 1,885 | ▲5/84 |
|
اعتلا1 | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | بازار اول | 4/48 | 15/44 | 3,448 | ▼0/58 |
|
وسپهر1 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار اول | 4/07 | 27/86 | 6,860 | 0 |
|
وپویا1 | سرمایه گذاری پویا | بازار اول | 3/96 | 8/95 | 2,247 | ▲0/81 |
|
وکبهمن1 | مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | بازار اول | 3/49 | 16/73 | 4,800 | ▲0/69 |
|
وثنوح1 | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | بازار پایه زرد | 3/21 | 2/77 | 863 | ▼2/6 |
|
ومهان1 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | بازار دوم | 2/97 | 13/71 | 4,607 | ▲0/02 |
|
واحیا1 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان | بازار پایه زرد | 2/75 | 50/91 | 18,540 | ▼0/91 |
|
وآوا1 | سرمایه گذاری آوا نوین | بازار اول | 2/64 | 6/79 | 2,575 | ▼0/19 |
|
وسبحان1 | سرمایه گذاری سبحان | بازار اول | 2/42 | 8/86 | 3,647 | ▲0/66 |
|
سرچشمه1 | سرمایه گذاری مس سرچشمه | بازار دوم | 2/3 | 9/88 | 4,304 | ▲1/01 |
|
سدبیر1 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | بازار اول | 2/21 | 58/33 | 26,400 | ▼2/76 |
|
وارس1 | سرمایه گذاری ارس صبا | بازار پایه زرد | 2/07 | 31/06 | 14,970 | ▲2/89 |
|
وملت1 | سرمایه گذاری ملت | بازار پایه نارنجی | 1/58 | 3/22 | 2,052 | ▼1/2 |
|
سنوین1 | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | بازار پایه زرد | 1/54 | 7/79 | 5,090 | ▼1/93 |
|
وشمال1 | س. چشم انداز توسعه شمال | بازار پایه نارنجی | 1/22 | 28/53 | 23,450 | ▲0/64 |
|
وثوق1 | سرمایه گذاری وثوق امین | بازار پایه زرد | 997,695 | 8/84 | 8,870 | ▼0/67 |
|
وکادو1 | تکادو | بازار پایه زرد | 906,671 | 15/02 | 16,560 | ▲2/6 |
|
وبرق1 | س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی | بازار پایه زرد | 723,871 | 45/09 | 62,300 | ▲2/89 |
|
وایرا1 | سرمایه گذاری صنایع ایران | بازار پایه زرد | 637,068 | 1/07 | 1,708 | ▼0/23 |
|
گوهران1 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | بازار دوم | 557,048 | 2/98 | 5,350 | 0 |
|
وآفر1 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان | بازار پایه زرد | 463,788 | 11/94 | 25,750 | ▲2/79 |
|
وآرین1 | شرکت توسعه اقتصادی آرین | بازار پایه زرد | 400,446 | 513/77 | 1,320 | ▼0/15 |
|
|
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها | بازار اول | 342,495 | 548/78 | 1,602 | ▼0/25 |
|
ویسا1 | سرمایه گذاری ایساتیس پویا | بازار پایه زرد | 263,752 | 1/86 | 7,240 | ▼0/55 |
|
وامین1 | س. امین توان آفرین ساز | بازار پایه زرد | 163,241 | 1/87 | 11,400 | 0 |
|
واحصا1 | احیاء صنایع خراسان | بازار پایه زرد | 129,049 | 11/72 | 90,850 | ▼2/99 |
|
وآتوس1 | س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال | بازار پایه زرد | 120,775 | 2/89 | 23,800 | ▲0/42 |
|
معیار 1 | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | بازار پایه زرد | 86,488 | 5/83 | 67,450 | ▼0/07 |
|
ومشان1 | س. فنی و مهندسی مشانیر | بازار پایه زرد | 79,466 | 4/39 | 55,600 | ▼2/03 |
|
وسنا1 | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | بازار پایه زرد | 54,288 | 479/91 | 9,100 | ▼0/11 |
|
فلات1 | گروه صنایع معادن فلات ایرانیان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 16,010 | 0 |
|
معیارح1 | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
سنوینح1 | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,523 | 0 |
|
وسناح1 | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 11,229 | 0 |
|
وارسح1 | سرمایه گذاری ارس صبا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,250 | 0 |
|
وکادوح1 | تکادو | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 6,051 | 0 |
|
اعتلاح1 | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | بازار اول | 0 | 0 | 2,513 | 0 |
|
سدبیرح1 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | بازار اول | 0 | 0 | 383 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری ارزش آفرینان | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها | بازار اول | 0 | 0 | 100 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری خوارزمی | بازار اول | 0 | 0 | 214 | 0 |
|
وشمالح1 | س. چشم انداز توسعه شمال | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 129 | 0 |
|
وآرینح1 | شرکت توسعه اقتصادی آرین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,968 | 0 |
|
سرچشمهح1 | سرمایه گذاری مس سرچشمه | بازار دوم | 0 | 0 | 13,890 | 0 |
|
وملتح1 | سرمایه گذاری ملت | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 30 | 0 |
|
وثوقح1 | سرمایه گذاری وثوق امین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 835 | 0 |
|
فلاتح1 | گروه صنایع معادن فلات ایرانیان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,602 | 0 |
|
وآداک1 | صنعت و تجارت آداک | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 11,259 | 0 |
|
آریانح1 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار پایه | 0 | 0 | 5,900 | 0 |
|
صباح1 | سرمایه گذاری صبا تامین | بازار اول | 0 | 0 | 2,217 | 0 |
|
وهامون1ت.ف01051 | سرمایه گذاری هامون صبا | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
وتوسکاح1 | سرمایه گذاری توسعه توکا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
وتوسکا1 | سرمایه گذاری توسعه توکا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
وطوبی1 | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ولقمانح1 | سرمایه گذاری لقمان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,510 | 0 |
|
ومهان ت.ف01091 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
وداناح1 | سرمایه گذاری دانایان پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ودانا1 | سرمایه گذاری دانایان پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
گوهرانح1 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | بازار دوم | 0 | 0 | 3,502 | 0 |
|
طاریان10081 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10071 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10061 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10051 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10041 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10031 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10021 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10011 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10001 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10081 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10071 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10061 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10051 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10041 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
|
ضاریان10031 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
|
ضاریان10021 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,100 | 0 |
|
ضاریان10011 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,300 | 0 |
|
ضاریان10001 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
|
طوسپهر6091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر6031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,600 | 0 |
|
ضوسپهر6021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,900 | 0 |
|
ضوسپهر6011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,500 | 0 |
|
ضوسپهر6001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 5,100 | 0 |
|
ضوسپهر3091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر3051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,800 | 0 |
|
ضوسپهر3031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,200 | 0 |
|
ضوسپهر3021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,500 | 0 |
|
ضوسپهر3011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
وفتخارح1 | سرمایه گذاری افتخارسهام | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,428 | 0 |
|
امیران1 | گروه سرمایه گذاری امیر | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
وپویاح1 | سرمایه گذاری پویا | بازار اول | 0 | 0 | 1,060 | 0 |
|
وهامونح1 | سرمایه گذاری هامون صبا | بازار اول | 0 | 0 | 590 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 275 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,575 | 0 |
|
همدیریت01051 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران